Предлагаме Ви всички резултати за кмет и общински съветници при 100 % обработени протоколи.
Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 8 | Бойко Георгиев Миразчийски НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ |
1 833 | 2.51% |
| 10 | Ивайло Дражев Атанасов ПП СВОБОДА |
183 | 0.25% |
| 14 | Георги Сталев Георгиев Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) |
520 | 0.71% |
| 23 | Живко Иванов Табаков ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ) |
4 713 | 6.46% |
| 32 | Константин Живков Бачийски СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА |
4 338 | 5.95% |
| 43 | Димитър Николов Николов ПП ГЕРБ |
48 005 | 65.83% |
| 48 | ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ ВЪЗРАЖДАНЕ |
1 754 | 2.41% |
| 56 | Николай Асенов Тишев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
7 425 | 10.18% |
| 61 | Георги Дражев Атанасов партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ |
215 | 0.29% |
| 66 | Иво Георгиев Баев „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
1 672 | 2.29% |
| – | Не подкрепям никого | 2 269 | 3.11% |
Обобщени данни от избор на общински съвет
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 4 | ПП АТАКА | 678 | 1.06% |
| 8 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 2 074 | 3.25% |
| 10 | ПП СВОБОДА | 75 | 0.12% |
| 14 | Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) | 1 013 | 1.59% |
| 15 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ | 106 | 0.17% |
| 23 | ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ) | 4 277 | 6.71% |
| 26 | коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 263 | 0.41% |
| 28 | ДВИЖЕНИЕ 21 | 307 | 0.48% |
| 32 | СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА | 5 907 | 9.27% |
| 35 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 400 | 0.63% |
| 36 | ПП ЕВРОРОМА | 125 | 0.20% |
| 42 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 286 | 0.45% |
| 43 | ПП ГЕРБ | 27 541 | 43.21% |
| 48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 085 | 3.27% |
| 51 | ВОЛЯ | 315 | 0.49% |
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 817 | 2.85% |
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 7 743 | 12.15% |
| 58 | Движение ЗАЕДНО за промяна | 146 | 0.23% |
| 61 | партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 295 | 0.46% |
| 64 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | 1 916 | 3.01% |
| 66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2 438 | 3.82% |
| 67 | Мартин Пламенов Пенчев – независим | 534 | 0.84% |
| 68 | Местна коалиция Ние, Гражданите (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“) | 2 099 | 3.29% |
| 69 | Валентин Димитров Георгиев- независим | 553 | 0.87% |
| 70 | Петър Константинов Низамов– независим | 751 | 1.18% |
| – | Не подкрепям никого | 2 397 | |





